Unter der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) werden die Grundregeln für die Alarmierung bei einem Notfall definiert. Nachdem ein Notruf in der Rettungsleitstelle eingegangen ist, entscheiden die Disponentinnen und Disponenten aufgrund der Angaben, die sie durch den Notruf erhalten haben, in welche Kategorie (Alarmstichwort) und welche Größe (Alarmstufe) die gemeldete Schadenslage fällt.
Dabei gibt es eine Art Raster, in das die gemeldete Schadenslage eingeordnet wird und dementsprechend werden dann die Einsatzkräfte alarmiert. Dies bedeutet dann, dass nach der Klassifizierung des Alarmstichwortes (z.B. Feuer, Technische Hilfeleistung, etc.) und der Alarmstufe (z.B. Kleinbrand, Großbrand etc.) die erforderlichen Einheiten gemäß AAO automatisch über die Software ermittelt und alarmiert werden.
Vor Ort kann dann durch die Informationen der Leitstelle, z.B. durch die Anzeige auf einem digitalen Meldeempänger (DME), direkt entschieden werden, welche Fahrzeuge als erste abrücken. So würde bei einem Brandeinsatz ein Tanklöschfahrzeug (TLF) vor einem Rüstwagen (RW) abrücken, bei einer Technischen Hilfeleistung ohne Feuer aber der RW vor dem TLF.
In der folgenden Auflistung finden Sie eine Übersicht über einige Alarmstichworte und Alarmierungen der Region Hannover (unvollständig). Bitte beachten Sie, dass es sich z.T. um generelle Informationen handelt die somit nicht zwingend auf jede einzelne (Orts-) Feuerwehr zutreffen müssen. So kann im Einzelfall durchaus eine andere AAO bestehen, die auf die individuelle Situation vor Ort angepasst ist.
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| b | Staffelbesatzung, 600 l Wasser | Kleinbrand innerorts, Müllcontainerbrand, Gerümpelbrand, Papierkorbbrand, Heckenbrand, Rasenbrand innerorts, Buschwerkbrand innerorts, Flächenbrand-klein innerorts |
| b1 | Gruppe, 1.500 l Wasser | Laubenbrand ohne Menschengefährdung, Schuppenbrand ohne Menschengefährdung, Garagenbrand ohne Menschengefährdun,g Küchenbrand ohne Menschengefährdung, Zimmerbrand ohne Menschengefährdung, Kellerbrand ohne Menschengefährdung, Schornsteinbrand ohne Menschengefährdung, Rauchentwicklung Wohnhaus ohne Menschengefährdung |
| b2 | Zug, 3.000 l Wasser, > 7 m Rettungshöhe DLK , StBM, (RTW) | Wohnungsbrand ohne Menschengefährdung, Dachstuhlbrand ohne Menschengefährdung, Tiefgaragenbrand ohne Menschengefährdung, Parkhausbrand ohne Menschengefährdung |
| b3 | 2 Züge, DLK, BAL, ELW 2; GW-A, AB-A (RTW) | Gewerbebetrieb-Brand ohne Menschengefährdung, Lagerhallenbrand ohne Menschengefährdung, Bauernhofbrand ohne Menschengefährdung, Supermarkt ohne Menschengefährdung, Verkaufstätte ohne Menschengefährdung, Hochhausbrand ohne Menschengefährdung |
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| bm | Gruppe, 1.500 l Wasser (RTW, NEF) | Person brennt |
| bm 1 | Zug, 3.000 l Wasser, > 7 m Rettungshöhe DLK , StBM, (RTW, NEF) | Laubenbrand mit Menschengefährdung, Schuppenbrand mit Menschengefährdung, Garagenbrand mit Menschengefährdung, Person droht zu springen |
| bm 2 | 2 Züge, > 7 m Rettungshöhe DLK , BAL, ELW 2 (RTW,NEF) | Wohnungsbrand mit Menschengefährdung, Küchenbrand mit Menschengefährdung, Zimmerbrand mit Menschengefährdung, Kellerbrand mit Menschengefährdung, Schornsteinbrand mit Menschengefährdung, Rauchentwicklung Wohnhaus mit Menschengefährdung, Dachstuhlbrand mit Menschengefährdung, Parkhausbrand mit Menschengefährdung |
bvi - Brand Verkehrsmittel innerhalb (des Ortes)
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| bvi | Staffelbesatzung, 600 l Wasser | Motorradbrand innerorts, Zweiradbrand innerorts, Mopedbrand innerorts, Motorrollerbrand innerorts |
| bvi 1 | Gruppe, 1.500 l Wasser; 120 l Schaummittel | PKW-Brand innerorts, Lieferwagenbrand innerorts, Kleintransporterbrand innerorts, Kleinbusbrand innerorts |
| bvi 2 | Zug, 2.400 l Wasser, 200 l Schaummittel, StBM, (RTW) | LKW-Brand innerorts, Busbrand innerorts, Sattelzugbrand innerorts, Stadtbahnbrand Straße |
| bvi 3 | 2 Züge, 8.000 l Wasser, 400 l Schaummittel, ELW 2, BAL, (RTW) | Tanklastwagenbrand innerorts |
bva - Brand Verkehrsmittel außerhalb (des Ortes)
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| bva | Staffelbesatzung, 600 l Wasser | Motorradbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Zweiradbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Mopedbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Motorrollerbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB |
| bva 1 | Gruppe, 2.400 l Wasser; 120 l Schaummittel | PKW-Brand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Lieferwagenbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Kleintransporterbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Kleinbusbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB |
| bva 2 | Zug, 4.800 l Wasser, 240 l Schaummittel, StBM, (RTW) | LKW-Brand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Busbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB, Sattelzugbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB |
| bva 3 | 2 Züge, 12.000 l Wasser, 600 l Schaummittel, ELW 2, BAL, (RTW) | Tanklastwagenbrand außerhalb des Ortes/Schnellweg/BAB |
bvl - Brand Verkehrsmittel-Luft
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| bvl 1 | Zug, 2.400 l Wasser, 200 l Schaummittel, 250 kg Pulver StBM, (RTW, NEF) | Kleinflugzeugbrand außerhalb Landeplatz, Hubschrauberbrand außerhalb Landeplatz |
| bvl 2 | 3 Züge, 20.000 l Wasser, 1.000 l Schaummittel, 500 kg Pulver, 2x SW 2.000, WF Flughafen und/oder Fliegerhorstfeuerwehr ELW 2, KBM, SAE (Dezernent), (MANV1) | Flugzeugabsturz außerhalb Landeplatz, Notlandung Verkehrsflugzeug außerhalb Landeplatz |
ba - Brand außerhalb (des Ortes)
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| ba | Staffelbesatzung, 1.500 l Wasser | Busch-/ Heckenbrand < 50 qm außerorts, Flächenbrand < 50 qm außerorts |
| ba 1 | Gruppe, 2.400 l Wasser; 120 l Schaummittel | Busch-/ Heckenbrand < 500 qm außerorts, Flächenbrand < 500 qm außerorts, Böschungsbrand < 500 qm außerorts, Waldbrand < 500 qm außerorts, Moorbrand < 500 qm außerorts, Wiesenbrand < 500 qm außerorts |
| ba 2 | Zug, 4.000 l Wasser, 200 l Schaummittel, StBM, (RTW) | Flächenbrand > 500 qm außerorts, Böschungsbrand > 500 qm außerorts, Wiesenbrand > 500 qm außerorts, Stoppelfeldbrand > 500 qm außerorts |
| ba 3 | 2 Züge, 8.000 l Wasser, 400 l Schaummittel, ELW 2, BAL, SW 2.000, (RTW) | Waldbrand > 500 qm außerorts, Moorbrand > 500 qm außerorts |
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| h | Staffel | Keller auspumpen, Wasserschaden-klein, kleine Hilfeleistung |
| h1 | Gruppe, Werkzeug (Tauchpumpe, Kettensäge, ...) | Sturmschaden-einfach, umgestürzter Baum, Wasserschaden |
hm - Hilfeleistung Menschengefährdung
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| hm | Gruppe, Werkzeug (Tür öffnen, einfache Befreiung) (RTW) | Person hilflos hinter Tür, Person in Notlage, Türöffnung, Person in Aufzug fest, festsitzender Aufzug |
| hm 1 | Zug, 2 x hydr. Hilfeleistungssatz, 4 x 1.000 W Licht, StBM, (RTW, NEF) | Eingeklemmte Person PKW, Person eingeklemmt, Person in Maschine, Person unter Maschine, Person in Fahrtreppe |
| hm 2 | Zug, 2 x hydr. Hilfeleistungssatz, 4 x 1.000 W Licht Rettungsplattform, mechanische Zugeinrichtung (Winde), BAL, (RTW, NEF) | Eingeklemmte Person LKW, eingeklemmte Person Bus, eingeklemmte Person unter Zug, eingeklemmte Person unter Stadtbahn |
hms - Hilfeleistung Menschengefährdung-Schiene
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| hms 1 | 2 Züge, 4 x hydr. Hilfeleistungssatz, 8 x 1.000 W Licht, 2 x Rettungsplattform, 2 x mechanische Zugeinrichtung (Winde), KW, Notfallmanager, Bahnerden, ELW 2, KBM, SAE (Dezernent), | Zugunglück eingeklemmte Personen, eingeklemmte Personen in Zug |
| hms 2 | (MANV 1) 2 Züge, 4 x hydr. Hilfeleistungssatz, 8 x 1.000 W Licht, AB-Rüst, AB-Tunnel, Üstra, Üstra-Leitstelle besetzen LvD, ELW 3, SAE (Dezernent), (RTW, NEF) – nur Stadt Hannover – | Eingeklemmte Person in U-Bahn, eingeklemmte Person in Stadtbahn, eingeklemmte Person in Stadtbahn im Tunnel |
ht - Hilfeleistung Tierrettung
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| ht | Regelung zur Wespen-/ Bienenbeseitigung | Wespenbeseitigung, Bienenbeseitigung |
| ht 1 | Trupp, Transportbehälter Klein-Tier | Kleintierrettung, Hunderettung, Katzenrettung, Vogelrettung, Entenrettung, Schlangenrettung, Echsenrettung, Spinnenrettung |
| ht 2 | Gruppe, DLK , Werkzeug (GW/RW) | Großtierrettung, Pferderettung, Kuhrettung, Rinderrettung, Schafrettung, Kamelrettung, Elefantenrettung |
hb - Hilfeleistung Betriebsstoffe
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| hb o | Örtliche Regelung mit Information Baulastträger / Firmen | Ölspur ohne Gefahr im Verzug (Zuständigkeit bei Baulastträger / Firmen) |
| hb i | Staffel, Bindemittel, Warngerät einfach | Ölspur im Ort (Gefahr im Verzug) |
| hb a | Gruppe, Bindemittel, Warngerät Schnellweg/BAB | Ölspur außerhalb Ort (Gefahr im Verzug),Ölspur Schnellweg/BAB (Gefahr im Verzug) |
| hb 1 | Staffel, Auffang- und Bindemittel für 60 l, Warngerät einfach | Auslaufende Betriebsstoffe Motorrad, auslaufende Betriebsstoffe PKW, auslaufende Betriebsstoffe Kleinbus, auslaufende Betriebsstoffe Lieferwagen |
| hb 2 | Gruppe, Auffang- und Bindemittel für 250 l, 2.400 l Wasser; 120 l Schaummittel Warngerät einfach Gruppe, Auffang- und Bindemittel für 250 l, 2.400 l Wasser; 120 l Schaummittel Warngerät Schnellweg/BAB | auslaufende Betriebsstoffe LKW, auslaufende Betriebsstoffe Bus, auslaufende Betriebsstoffe Sattelzug, auslaufende Betriebsstoffe Lokomotive, auslaufende Betriebsstoffe Bagger, auslaufende Betriebsstoffe Müllwagen |
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| abcl | Gruppe, Messausstattung einfach (Ex, qualitative, Öl-Mess, ph-Mess) | Unklare Flüssigkeitspfütze, Umweltvergehen-klein, unklarer Geruch Freifläche, ABC-Beweissicherung, ABC-Erkundung |
| abcl 1 | Zug, 3.000 l Wasser, 120 l Schaummittel, 2 Trupp CSA, Grobreinigung, GW-Mess, GW-A/AB-A abdichten/eindeichen, 1.000 l auffangen, StBM, (RTW, NEF) | Austretendes Gefahrgut unbekannt/klein, Tankleck < 500 l, ABC-Versandstück-klein, austretendes Giftgas, Chlorgasaustritt, Ammonikaustritt |
| abcl 2 | 2 Züge, 3.000 l Wasser, 120 l Schaum, 250 kg Pulver 6 Trupp CSA, Deko-Platz, GW-Mess, GW-A/AB-A abdichten/eindeichen, umpumpen, 3.000 l auffangen, ELW 2, BAL + KBM (RTW, NEF) | Austretendes Gefahrgut unbekannt/groß Tankleck > 500 l ABC-Versandstück-groß austretendes Giftgas Chlorgasaustritt Ammonikaustritt |
| Kürzel | Alarmierungsvorschlag | Schadenslage (Beispiel) |
|---|---|---|
| ABC-Gefahren (Erd-)Gas - abcg | ||
| abcg 1 | Zug, 3.000 l Wasser, Ex-Mess StBM, Gasversorgungsunternehmen, (RTW) | Gasgeruch, Gasgeruch Wohnung, Gasgeruch Wohnhaus |
| abcg 2 | 2 Züge, 250 kg Pulver, GW-Mess, ELW 2, BAL, Gasversorgungsunternehmen (RTW, NEF) | Gasaustritt Gasaustritt Wohnung Gasaustritt Wohnhaus |